友邦亞歐基金
歐洲 33.59%,高於本頁亞洲(日本除外)口徑的 25.99%,因此歸入歐洲。
若加入日本 17.00% 及澳洲 4.24%,廣義亞太合計為 47.23%;本頁亞洲分類不包括日本。
Source and use notice
本頁由 AskSam 編製,協助你按基金資料作一般比較。
MPF Stock Fund Directory
按 Watch 2026年7月的五大地區股票市場框架整理積金局股票基金,另設環球分類;日本股票基金列入其他。
股票市場分類
積金局分類:大中華股票基金、中國股票基金
| 成分基金/計劃 | 受託人 | 積金局分類 | 風險 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利 MPF 中華威力基金 宏利環球精選(強積金)計劃 | 宏利 | 大中華股票基金 | 6 | 42,166.64 | 1.97021% | 55.06% | 2.50% | 8.32% | 7.15% |
| 東亞大中華股票基金 東亞(強積金)享惠計劃 | 東亞 | 大中華股票基金 | 6 | 37.53 | 0.96335% | 48.16% | 3.06% | 10.32% | 8.26% |
| 東亞 (強積金) 大中華股票基金 東亞(強積金)集成信託計劃 | 東亞 | 大中華股票基金 | 6 | 1,937.52 | 1.28586% | 44.92% | 2.04% | 9.37% | 6.32% |
| 東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 東亞(強積金)行業計劃 | 東亞 | 大中華股票基金 | 6 | 1,046.74 | 1.29682% | 44.62% | 2.16% | 9.41% | 6.07% |
| 永明強積金大中華股票基金 - B類 永明彩虹強積金計劃 | 永明 | 大中華股票基金 | 6 | 8,572.79 | 1.8336% | 43.97% | -0.05% | 7.99% | 4.13% |
| 永明強積金大中華股票基金 - A類 永明彩虹強積金計劃 | 永明 | 大中華股票基金 | 6 | 1,388.43 | 2.03318% | 43.75% | -0.24% | 7.78% | 3.93% |
| 安聯大中華基金 - 單位T 宏利退休精選(強積金)計劃 | 銀聯信託 | 大中華股票基金 | 6 | 305.40 | 1.22967% | 40.64% | 2.32% | 8.78% | 8.23% |
| 安聯大中華基金 - 單位B 宏利退休精選(強積金)計劃 | 銀聯信託 | 大中華股票基金 | 6 | 365.82 | 1.25946% | 40.61% | 2.29% | 8.78% | 8.50% |
| 交通銀行大中華股票成分基金 交通銀行愉盈退休強積金計劃 | 交通 | 大中華股票基金 | 6 | 726.39 | 1.32306% | 40.51% | 2.06% | 8.43% | 5.22% |
| 安聯大中華基金 - 單位A 宏利退休精選(強積金)計劃 | 銀聯信託 | 大中華股票基金 | 6 | 21.65 | 1.45942% | 40.33% | 2.09% | 8.56% | 7.06% |
| 大中華股票基金 萬全強制性公積金計劃 | 萬通 | 大中華股票基金 | 6 | 790.55 | 1.08642% | 38.54% | -0.81% | 10.13% | 6.50% |
| 大中華股票基金 友邦強積金優選計劃 | 友邦信託 | 大中華股票基金 | 6 | 21,767.75 | 1.674% | 37.40% | 2.57% | 9.99% | 6.89% |
| 我的中國股票基金 我的強積金計劃 | 中銀保誠 | 大中華股票基金 | 7 | 660.60 | 1.06687% | 37.00% | -0.75% | 10.51% | 7.80% |
| 中國人壽大中華股票基金 中國人壽強積金集成信託計劃 | 中國人壽 | 大中華股票基金 | 6 | 185.93 | 1.2088% | 36.65% | 不適用 | 不適用 | 3.43% |
| 信安動力大中華股票基金 信安強積金—明智之選 | 信安(亞洲) | 大中華股票基金 | 6 | 1,618.78 | 1.38565% | 34.59% | -1.53% | 9.37% | 8.03% |
| BCT大中華股票基金 BCT積金之選 | 銀聯信託 | 大中華股票基金 | 6 | 2,498.89 | 1.07748% | 24.23% | 1.40% | 7.33% | 5.98% |
| 中國股票基金 滙豐強積金智選計劃 | HSBC | 中國股票基金 | 6 | 8,819.47 | 1.49364% | 11.05% | -5.71% | 4.13% | 2.93% |
| 中國股票基金 恒生強積金智選計劃 | HSBC | 中國股票基金 | 6 | 3,834.27 | 1.4939% | 11.04% | -5.71% | 4.13% | 2.93% |
| 信安中國股票基金 - D類單位 信安強積金計劃800系列 | 信安(亞洲) | 中國股票基金 | 6 | 164.88 | 1.24719% | 4.51% | -6.63% | 3.10% | 2.19% |
| 信安中國股票基金 - I類單位 信安強積金計劃800系列 | 信安(亞洲) | 中國股票基金 | 6 | 2,632.63 | 1.35299% | 4.49% | -6.78% | 2.85% | 1.93% |
| 交通銀行中國動力股票成分基金 交通銀行愉盈退休強積金計劃 | 交通 | 中國股票基金 | 6 | 513.12 | 1.31396% | 4.41% | -6.86% | 2.75% | 1.77% |
| 中銀保誠中國股票基金 中銀保誠簡易強積金計劃 | 中銀保誠 | 中國股票基金 | 7 | 7,872.40 | 1.7467% | -1.78% | -6.13% | 2.32% | -1.04% |
| 恒生中國企業指數基金 恒生強積金智選計劃 | HSBC | 中國股票基金 | 6 | 1,229.37 | 0.88336% | -11.41% | -4.39% | 不適用 | -2.85% |
| 恒生中國企業指數基金 滙豐強積金智選計劃 | HSBC | 中國股票基金 | 6 | 3,367.97 | 0.88434% | -11.42% | -4.39% | 不適用 | -2.85% |
| 東亞中國追蹤指數基金 東亞(強積金)行業計劃 | 東亞 | 中國股票基金 | 7 | 155.44 | 1.17257% | -11.69% | -4.73% | 0.46% | -0.87% |
| 東亞中國追蹤指數基金 東亞(強積金)集成信託計劃 | 東亞 | 中國股票基金 | 7 | 150.03 | 1.19223% | -11.77% | -4.83% | 0.39% | -1.11% |
股票市場分類
積金局分類:亞洲股票基金;另包括韓國股票基金
| 成分基金/計劃 | 受託人 | 積金局分類 | 風險 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海通韓國基金 - A類別 海通MPF退休金 | HSBC | 未分類股票基金 | 7 | 14.76 | 1.71456% | 152.20% | 23.61% | 12.66% | 9.40% |
| 海通韓國基金 - T類別 海通MPF退休金 | HSBC | 未分類股票基金 | 7 | 238.78 | 1.71427% | 152.19% | 23.61% | 12.66% | 9.81% |
| 海通亞太基金 - T類別 海通MPF退休金 | HSBC | 亞洲股票基金 | 5 | 106.08 | 1.86793% | 110.48% | 16.54% | 10.03% | 6.72% |
| 海通亞太基金 - A類別 海通MPF退休金 | HSBC | 亞洲股票基金 | 5 | 35.43 | 1.91753% | 110.34% | 16.49% | 9.98% | 6.13% |
| 東亞(強積金)亞洲股票基金 東亞(強積金)集成信託計劃 | 東亞 | 亞洲股票基金 | 5 | 1,796.27 | 1.3185% | 82.67% | 10.80% | 12.57% | 8.86% |
| 東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 東亞(強積金)行業計劃 | 東亞 | 亞洲股票基金 | 5 | 803.86 | 1.2905% | 82.03% | 10.85% | 12.52% | 8.88% |
| 東亞亞洲股票基金 東亞(強積金)享惠計劃 | 東亞 | 亞洲股票基金 | 5 | 21.46 | 0.97668% | 80.66% | 9.70% | 12.04% | 8.55% |
| 永明強積金亞洲股票基金 - B類 永明彩虹強積金計劃 | 永明 | 亞洲股票基金 | 5 | 7,662.01 | 1.78576% | 58.15% | 4.63% | 9.28% | 5.85% |
| 永明強積金亞洲股票基金 - A類 永明彩虹強積金計劃 | 永明 | 亞洲股票基金 | 5 | 1,063.11 | 1.98599% | 57.91% | 4.43% | 9.07% | 5.64% |
| 我的亞洲股票基金 我的強積金計劃 | 中銀保誠 | 亞洲股票基金 | 5 | 333.90 | 1.09501% | 57.23% | 8.54% | 10.58% | 7.99% |
| 亞太股票基金 富達退休集成信託 | HSBC | 亞洲股票基金 | 5 | 7,478.34 | 1.5172% | 56.94% | 8.11% | 10.12% | 8.32% |
| 安聯亞洲基金 - 單位T 宏利退休精選(強積金)計劃 | 銀聯信託 | 亞洲股票基金 | 5 | 928.72 | 1.22903% | 54.10% | 5.01% | 10.51% | 9.68% |
| 安聯亞洲基金 - 單位B 宏利退休精選(強積金)計劃 | 銀聯信託 | 亞洲股票基金 | 5 | 803.27 | 1.25912% | 54.07% | 4.98% | 10.52% | 9.61% |
| 安聯亞洲基金 - 單位A 宏利退休精選(強積金)計劃 | 銀聯信託 | 亞洲股票基金 | 5 | 60.34 | 1.45828% | 53.76% | 4.77% | 10.24% | 9.16% |
| 宏利 MPF 亞太股票基金 宏利環球精選(強積金)計劃 | 宏利 | 亞洲股票基金 | 5 | 22,733.93 | 1.81569% | 46.74% | 7.95% | 10.60% | 6.56% |
| 亞洲股票基金 友邦強積金優選計劃 | 友邦信託 | 亞洲股票基金 | 5 | 12,798.36 | 1.69066% | 44.23% | 10.69% | 12.29% | 8.48% |
| BCT亞洲股票基金 BCT積金之選 | 銀聯信託 | 亞洲股票基金 | 5 | 6,546.88 | 1.58289% | 42.06% | 4.62% | 8.64% | 8.41% |
| BCT(行業)亞洲股票基金 BCT(強積金)行業計劃 | 銀聯信託 | 亞洲股票基金 | 5 | 672.96 | 1.7272% | 42.03% | 5.21% | 8.81% | 8.38% |
| 信安動力亞太股票基金 信安強積金—明智之選 | 信安(亞洲) | 亞洲股票基金 | 5 | 1,329.72 | 1.59919% | 41.52% | 6.65% | 9.17% | 5.95% |
| 信安動力亞太股票基金 信安強積金—易富之選 | 信安(亞洲) | 亞洲股票基金 | 5 | 439.83 | 1.62047% | 41.06% | 6.57% | 9.12% | 5.23% |
| 中銀保誠亞洲股票基金 中銀保誠簡易強積金計劃 | 中銀保誠 | 亞洲股票基金 | 5 | 5,768.47 | 1.70266% | 40.17% | 7.14% | 9.27% | 5.37% |
| 景順亞洲股票基金 - 單位類別H BCT強積金策略計劃 | 銀聯信託 | 亞洲股票基金 | 6 | 1,081.11 | 1.18727% | 40.09% | 3.12% | 6.01% | 3.05% |
| AMTD景順亞洲基金 AMTD強積金計劃 | 銀聯信託 | 亞洲股票基金 | 5 | 82.53 | 1.28526% | 39.95% | 2.98% | 5.90% | 5.72% |
| 亞太股票基金 萬全強制性公積金計劃 | 萬通 | 亞洲股票基金 | 5 | 437.72 | 1.1845% | 39.93% | 5.81% | 6.67% | 4.89% |
| 景順亞洲股票基金 - 單位類別A BCT強積金策略計劃 | 銀聯信託 | 亞洲股票基金 | 6 | 816.32 | 1.31055% | 39.92% | 3.00% | 5.89% | 3.07% |
| 信安亞洲股票基金 - D類單位 信安強積金計劃800系列 | 信安(亞洲) | 亞洲股票基金 | 5 | 257.21 | 1.263% | 39.74% | 5.49% | 8.79% | 8.03% |
| 信安亞洲股票基金 - I類單位 信安強積金計劃800系列 | 信安(亞洲) | 亞洲股票基金 | 5 | 4,634.65 | 1.37309% | 39.71% | 5.32% | 8.52% | 7.82% |
| 交通銀行亞洲動力股票成分基金 交通銀行愉盈退休強積金計劃 | 交通 | 亞洲股票基金 | 5 | 757.91 | 1.32761% | 39.59% | 5.22% | 8.42% | 5.78% |
| 智優逸亞太股票追蹤指數基金 恒生強積金智選計劃 | HSBC | 亞洲股票基金 | 5 | 1,809.78 | 0.87194% | 38.70% | 6.85% | 不適用 | 9.46% |
| 智優逸亞太股票追蹤指數基金 滙豐強積金智選計劃 | HSBC | 亞洲股票基金 | 5 | 5,594.99 | 0.87284% | 38.70% | 6.85% | 不適用 | 9.46% |
| 亞太股票基金 滙豐強積金智選計劃 | HSBC | 亞洲股票基金 | 5 | 11,970.39 | 1.49622% | 34.66% | 1.20% | 7.04% | 6.07% |
| 亞太股票基金 恒生強積金智選計劃 | HSBC | 亞洲股票基金 | 5 | 5,382.54 | 1.49646% | 34.65% | 1.20% | 7.04% | 6.07% |
股票市場分類
積金局分類:美國股票基金;另包括美國持倉較高的永明美國及香港股票基金
| 成分基金/計劃 | 受託人 | 積金局分類 | 風險 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國人壽美國股票基金 中國人壽強積金集成信託計劃 | 中國人壽 | 美國股票基金 | 5 | 331.94 | 0.89341% | 24.41% | 不適用 | 不適用 | 7.50% |
| 北美股票基金 滙豐強積金智選計劃 | HSBC | 美國股票基金 | 5 | 23,251.22 | 1.31602% | 22.99% | 11.27% | 13.18% | 5.81% |
| 北美股票基金 恒生強積金智選計劃 | HSBC | 美國股票基金 | 5 | 7,132.74 | 1.31618% | 22.97% | 11.26% | 13.18% | 5.81% |
| 永明強積金美國股票基金 永明彩虹強積金計劃 | 永明 | 美國股票基金 | 未評級 | 12,007.68 | 1.30729% | 22.05% | 不適用 | 不適用 | 18.51% |
| 東亞 (強積金) 北美股票基金 東亞(強積金)集成信託計劃 | 東亞 | 美國股票基金 | 5 | 1,236.28 | 1.24901% | 21.11% | 11.21% | 13.15% | 11.57% |
| 景順美國追蹤指數基金 - 單位類別A BCT強積金策略計劃 | 銀聯信託 | 美國股票基金 | 未評級 | 341.56 | 1.04145% | 20.85% | 不適用 | 不適用 | 18.06% |
| 景順美國追蹤指數基金 - 單位類別H BCT強積金策略計劃 | 銀聯信託 | 美國股票基金 | 未評級 | 532.09 | 1.03905% | 20.85% | 不適用 | 不適用 | 18.06% |
| 北美股票基金 友邦強積金優選計劃 | 友邦信託 | 美國股票基金 | 5 | 14,251.88 | 1.66702% | 20.55% | 11.51% | 12.77% | 7.41% |
| BCT美國股票基金 BCT積金之選 | 銀聯信託 | 美國股票基金 | 5 | 5,487.63 | 0.95214% | 20.29% | 不適用 | 不適用 | 9.88% |
| 美洲基金 友邦強積金優選計劃 | 友邦信託 | 美國股票基金 | 5 | 8,070.88 | 0.8277% | 19.80% | 11.64% | 12.57% | 11.39% |
| 智優逸北美股票追蹤指數基金 恒生強積金智選計劃 | HSBC | 美國股票基金 | 5 | 5,131.73 | 0.81885% | 19.78% | 11.57% | 不適用 | 14.29% |
| 智優逸北美股票追蹤指數基金 滙豐強積金智選計劃 | HSBC | 美國股票基金 | 5 | 20,339.11 | 0.81844% | 19.78% | 11.57% | 不適用 | 14.29% |
| 交通銀行北美股票成分基金 交通銀行愉盈退休強積金計劃 | 交通 | 美國股票基金 | 未評級 | 372.05 | 1.06103% | 19.63% | 不適用 | 不適用 | 17.67% |
| 美國股票基金 萬全強制性公積金計劃 | 萬通 | 美國股票基金 | 5 | 1,168.08 | 1.05062% | 19.55% | 6.00% | 13.56% | 8.83% |
| 中銀保誠北美指數追蹤基金 中銀保誠簡易強積金計劃 | 中銀保誠 | 美國股票基金 | 5 | 12,766.24 | 1.02335% | 19.47% | 11.11% | 13.50% | 12.47% |
| 信安美國股票基金 - D類單位 信安強積金計劃800系列 | 信安(亞洲) | 美國股票基金 | 5 | 324.24 | 1.22281% | 18.00% | 11.09% | 12.30% | 6.02% |
| 信安美國股票基金 - I類單位 信安強積金計劃800系列 | 信安(亞洲) | 美國股票基金 | 5 | 6,441.01 | 1.33022% | 17.98% | 10.91% | 12.03% | 5.82% |
| 美洲股票基金 富達退休集成信託 | HSBC | 美國股票基金 | 未評級 | 2,845.97 | 1.38237% | 16.82% | 不適用 | 不適用 | 17.66% |
| 永明強積金美國及香港股票基金 永明彩虹強積金計劃 | 永明 | 未分類股票基金 | 未評級 | 2,058.52 | 1.09791% | 11.17% | 不適用 | 不適用 | 18.33% |
| 宏利 MPF 北美股票基金 宏利環球精選(強積金)計劃 | 宏利 | 美國股票基金 | 5 | 45,241.31 | 1.76261% | 9.85% | 6.92% | 11.52% | 5.28% |
| 我的美洲股票基金 我的強積金計劃 | 中銀保誠 | 美國股票基金 | 未評級 | 13.36 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
股票市場分類
積金局分類:歐洲股票基金;另包括歐洲持倉高於亞洲(日本除外)的友邦亞歐基金
| 成分基金/計劃 | 受託人 | 積金局分類 | 風險 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞歐基金 友邦強積金優選計劃 | 友邦信託 | 未分類股票基金 | 5 | 1,339.49 | 0.91087% | 26.21% | 7.57% | 8.05% | 7.30% |
| AMTD景順歐洲基金 AMTD強積金計劃 | 銀聯信託 | 歐洲股票基金 | 5 | 42.73 | 1.32799% | 22.72% | 8.65% | 7.79% | 6.30% |
| BCT歐洲股票基金 BCT積金之選 | 銀聯信託 | 歐洲股票基金 | 5 | 1,487.36 | 1.55893% | 20.77% | 7.28% | 7.71% | 3.98% |
| 歐洲股票基金 滙豐強積金智選計劃 | HSBC | 歐洲股票基金 | 5 | 5,057.66 | 1.33185% | 19.14% | 7.80% | 7.82% | 3.32% |
| 歐洲股票基金 恒生強積金智選計劃 | HSBC | 歐洲股票基金 | 5 | 1,811.57 | 1.33251% | 19.11% | 7.80% | 7.82% | 3.32% |
| 智優逸歐洲股票追蹤指數基金 恒生強積金智選計劃 | HSBC | 歐洲股票基金 | 5 | 901.19 | 0.8543% | 18.96% | 9.13% | 不適用 | 9.71% |
| 智優逸歐洲股票追蹤指數基金 滙豐強積金智選計劃 | HSBC | 歐洲股票基金 | 5 | 3,210.00 | 0.85491% | 18.96% | 9.13% | 不適用 | 9.71% |
| 中銀保誠歐洲指數追蹤基金 中銀保誠簡易強積金計劃 | 中銀保誠 | 歐洲股票基金 | 5 | 1,989.03 | 1.04393% | 18.51% | 9.02% | 9.40% | 8.00% |
| 歐洲股票基金 友邦強積金優選計劃 | 友邦信託 | 歐洲股票基金 | 5 | 3,688.64 | 1.66658% | 17.89% | 9.35% | 9.00% | 6.14% |
| 歐洲股票基金 萬全強制性公積金計劃 | 萬通 | 歐洲股票基金 | 5 | 200.02 | 1.13108% | 16.80% | 9.07% | 8.18% | 3.45% |
| 永明強積金歐洲股票基金 永明彩虹強積金計劃 | 永明 | 歐洲股票基金 | 未評級 | 1,432.17 | 1.37499% | 16.59% | 不適用 | 不適用 | 13.07% |
| 東亞 (強積金) 歐洲股票基金 東亞(強積金)集成信託計劃 | 東亞 | 歐洲股票基金 | 5 | 214.67 | 1.3969% | 15.99% | 7.41% | 7.84% | 4.88% |
| 歐洲股票基金 富達退休集成信託 | HSBC | 歐洲股票基金 | 未評級 | 251.76 | 1.53465% | 13.28% | 不適用 | 不適用 | 11.36% |
| 宏利 MPF 歐洲股票基金 宏利環球精選(強積金)計劃 | 宏利 | 歐洲股票基金 | 6 | 7,636.63 | 1.78999% | 10.64% | 1.77% | 7.87% | 2.55% |
| 我的歐洲優勢股票指數基金 我的強積金計劃 | 中銀保誠 | 歐洲股票基金 | 未評級 | 3.13 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
股票市場分類
積金局分類:香港股票基金、香港股票基金(追蹤指數)
| 成分基金/計劃 | 受託人 | 積金局分類 | 風險 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海通香港特區基金 - T類別 海通MPF退休金 | HSBC | 香港股票基金 | 4 | 161.23 | 1.65624% | 15.78% | -0.54% | 7.66% | 9.27% |
| 海通香港特區基金 - A類別 海通MPF退休金 | HSBC | 香港股票基金 | 4 | 62.84 | 1.73598% | 15.70% | -0.61% | 7.57% | 8.80% |
| 宏利 MPF 香港股票基金 宏利環球精選(強積金)計劃 | 宏利 | 香港股票基金 | 7 | 21,395.34 | 1.77859% | 7.95% | -4.84% | 3.63% | 3.50% |
| 安聯香港基金 - 單位T 宏利退休精選(強積金)計劃 | 銀聯信託 | 香港股票基金 | 6 | 642.69 | 1.18332% | 7.43% | -2.60% | 4.51% | 7.35% |
| 安聯香港基金 - 單位B 宏利退休精選(強積金)計劃 | 銀聯信託 | 香港股票基金 | 6 | 746.44 | 1.21324% | 7.41% | -2.63% | 4.48% | 7.25% |
| 安聯香港基金 - 單位A 宏利退休精選(強積金)計劃 | 銀聯信託 | 香港股票基金 | 6 | 40.51 | 1.41239% | 7.20% | -2.83% | 4.26% | 6.79% |
| 信安香港股票基金 - D類單位 信安強積金計劃800系列 | 信安(亞洲) | 香港股票基金 | 6 | 155.02 | 1.24851% | 6.10% | -3.83% | 3.76% | 5.47% |
| 信安香港股票基金 - I類單位 信安強積金計劃800系列 | 信安(亞洲) | 香港股票基金 | 6 | 3,344.42 | 1.30424% | 6.09% | -3.92% | 3.66% | 5.34% |
| 交通銀行香港動力股票成分基金 交通銀行愉盈退休強積金計劃 | 交通 | 香港股票基金 | 6 | 495.43 | 1.31473% | 5.90% | -4.07% | 3.40% | 1.21% |
| 香港股票基金 萬全強制性公積金計劃 | 萬通 | 香港股票基金 | 6 | 518.18 | 1.03356% | 4.34% | -3.31% | 4.01% | 2.14% |
| 景順中港股票基金 - 單位類別H BCT強積金策略計劃 | 銀聯信託 | 香港股票基金 | 7 | 1,908.21 | 1.12778% | 4.26% | -6.70% | 1.60% | 5.79% |
| AMTD景順香港中國基金 AMTD強積金計劃 | 銀聯信託 | 香港股票基金 | 6 | 148.48 | 1.20153% | 4.20% | -6.72% | 1.41% | 1.88% |
| 景順中港股票基金 - 單位類別A BCT強積金策略計劃 | 銀聯信託 | 香港股票基金 | 7 | 1,509.05 | 1.24992% | 4.14% | -6.81% | 1.48% | 5.80% |
| 中港股票基金 恒生強積金智選計劃 | HSBC | 香港股票基金 | 6 | 5,117.23 | 1.48607% | 2.07% | -3.49% | 3.57% | 3.71% |
| 中港股票基金 滙豐強積金智選計劃 | HSBC | 香港股票基金 | 6 | 11,258.62 | 1.48591% | 2.07% | -3.49% | 3.57% | 3.71% |
| 東亞 (行業計劃) 香港股票基金 東亞(強積金)行業計劃 | 東亞 | 香港股票基金 | 7 | 719.50 | 1.27899% | 1.76% | -6.23% | 2.23% | 1.43% |
| 東亞(強積金)香港股票基金 東亞(強積金)集成信託計劃 | 東亞 | 香港股票基金 | 7 | 973.39 | 1.28325% | 1.70% | -6.29% | 2.25% | 3.68% |
| BCT中國及香港股票基金 BCT積金之選 | 銀聯信託 | 香港股票基金 | 6 | 8,450.35 | 1.47011% | 0.73% | -6.47% | 2.85% | 0.38% |
| BCT(行業)中國及香港股票基金 BCT(強積金)行業計劃 | 銀聯信託 | 香港股票基金 | 6 | 873.60 | 1.60825% | 0.57% | -5.77% | 3.28% | 6.15% |
| 信安動力香港股票基金 信安強積金—明智之選 | 信安(亞洲) | 香港股票基金 | 6 | 1,076.88 | 1.49933% | 0.27% | -5.81% | 2.12% | 0.80% |
| 永明強積金香港股票基金 - B類 永明彩虹強積金計劃 | 永明 | 香港股票基金 | 6 | 28,031.89 | 1.61029% | 0.09% | -5.37% | 3.93% | 7.58% |
| 永明強積金香港股票基金 - A類 永明彩虹強積金計劃 | 永明 | 香港股票基金 | 6 | 4,683.20 | 1.81025% | -0.06% | -5.55% | 3.73% | 7.37% |
| 信安動力香港股票基金 信安強積金—易富之選 | 信安(亞洲) | 香港股票基金 | 6 | 496.82 | 1.51543% | -0.19% | -5.98% | 1.98% | 4.55% |
| 中國人壽香港股票基金 中國人壽強積金集成信託計劃 | 中國人壽 | 香港股票基金 | 6 | 551.54 | 0.83934% | -1.17% | -5.61% | 3.75% | 3.49% |
| 永明富時強積金香港指數基金 - A類 永明彩虹強積金計劃 | 永明 | 香港股票基金(追蹤指數) | 6 | 460.80 | 0.92252% | -1.26% | -3.39% | 3.72% | 2.09% |
| 永明富時強積金香港指數基金 - B類 永明彩虹強積金計劃 | 永明 | 香港股票基金(追蹤指數) | 6 | 3,506.36 | 0.92151% | -1.26% | -3.39% | 3.72% | 2.09% |
| 我的香港股票基金 我的強積金計劃 | 中銀保誠 | 香港股票基金 | 7 | 287.55 | 1.06799% | -1.31% | -5.81% | 3.59% | 2.94% |
| 香港股票基金 富達退休集成信託 | HSBC | 香港股票基金 | 6 | 6,595.87 | 1.49235% | -1.57% | -6.20% | 3.14% | 4.83% |
| 中銀保誠香港股票基金 中銀保誠簡易強積金計劃 | 中銀保誠 | 香港股票基金 | 7 | 11,547.73 | 1.67216% | -1.96% | -4.10% | 3.20% | 6.48% |
| 中銀保誠中證香港100指數基金 中銀保誠簡易強積金計劃 | 中銀保誠 | 香港股票基金(追蹤指數) | 7 | 2,392.48 | 1.14744% | -2.16% | -3.15% | 3.78% | 2.86% |
| 東亞香港追蹤指數基金 東亞(強積金)集成信託計劃 | 東亞 | 香港股票基金(追蹤指數) | 7 | 318.93 | 0.5966% | -2.91% | -1.80% | 3.53% | 3.07% |
| 東亞香港追蹤指數基金 東亞(強積金)行業計劃 | 東亞 | 香港股票基金(追蹤指數) | 7 | 193.41 | 0.58317% | -2.92% | -1.72% | 3.59% | 3.07% |
| 恒指基金 恒生強積金智選計劃 | HSBC | 香港股票基金(追蹤指數) | 6 | 13,041.65 | 0.78119% | -3.05% | -1.92% | 3.50% | 3.96% |
| 恒指基金 滙豐強積金智選計劃 | HSBC | 香港股票基金(追蹤指數) | 6 | 32,859.44 | 0.78111% | -3.05% | -1.92% | 3.50% | 3.96% |
| 富達香港盈富基金 富達退休集成信託 | HSBC | 香港股票基金(追蹤指數) | 6 | 2,399.40 | 0.7443% | -3.07% | -1.92% | 3.42% | 2.81% |
| 我的香港追蹤指數基金 我的強積金計劃 | 中銀保誠 | 香港股票基金(追蹤指數) | 7 | 157.79 | 0.73161% | -3.12% | -1.92% | 4.00% | 2.72% |
| 信安 - 恒指基金 信安強積金—明智之選 | 信安(亞洲) | 香港股票基金(追蹤指數) | 6 | 755.89 | 0.98957% | -3.14% | -2.15% | 3.26% | 1.83% |
| 信安恒指基金 - N類單位 信安強積金計劃800系列 | 信安(亞洲) | 香港股票基金(追蹤指數) | 6 | 1,848.39 | 0.8976% | -3.19% | -2.02% | 3.21% | 2.84% |
| 中港基金 友邦強積金優選計劃 | 友邦信託 | 香港股票基金 | 6 | 5,800.08 | 0.85684% | -3.20% | -1.99% | 3.13% | 3.45% |
| BCT恒指基金 BCT積金之選 | 銀聯信託 | 香港股票基金(追蹤指數) | 6 | 4,811.87 | 0.80675% | -3.28% | -2.01% | 3.42% | 2.78% |
| 東亞香港追蹤指數基金 東亞(強積金)享惠計劃 | 東亞 | 香港股票基金(追蹤指數) | 7 | 23.85 | 0.69026% | -3.30% | -1.99% | 3.38% | 2.53% |
| 景順恒指基金 - 單位類別H BCT強積金策略計劃 | 銀聯信託 | 香港股票基金(追蹤指數) | 7 | 460.11 | 0.75084% | -3.33% | -1.97% | 3.44% | 1.82% |
| 景順恒指基金 - 單位類別A BCT強積金策略計劃 | 銀聯信託 | 香港股票基金(追蹤指數) | 7 | 401.35 | 0.79266% | -3.37% | -2.01% | 3.39% | 1.78% |
| 交通銀行恒指ESG成分基金 交通銀行愉盈退休強積金計劃 | 交通 | 香港股票基金(追蹤指數) | 6 | 561.93 | 0.87873% | -5.39% | -4.95% | 1.78% | 1.74% |
| 宏利 MPF 恒指ESG基金 宏利環球精選(強積金)計劃 | 宏利 | 香港股票基金(追蹤指數) | 7 | 8,142.49 | 0.92494% | -5.61% | -4.50% | 2.03% | 2.26% |
股票市場分類
積金局分類:環球股票基金;另包括宏利 MPF 康健護理基金
| 成分基金/計劃 | 受託人 | 積金局分類 | 風險 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海通環球分散基金 - T類別 海通MPF退休金 | HSBC | 環球股票基金 | 6 | 222.52 | 1.29271% | 69.72% | 18.84% | 16.84% | 7.79% |
| 海通環球分散基金 - A類別 海通MPF退休金 | HSBC | 環球股票基金 | 6 | 97.46 | 1.39248% | 69.53% | 18.72% | 16.73% | 7.23% |
| 環球股票基金 恒生強積金智選計劃 | HSBC | 環球股票基金 | 5 | 2,082.10 | 0.81568% | 26.36% | 10.88% | 不適用 | 12.86% |
| 環球股票基金 滙豐強積金智選計劃 | HSBC | 環球股票基金 | 5 | 8,930.18 | 0.81583% | 26.36% | 10.88% | 不適用 | 12.86% |
| 信安動力環球股票基金 信安強積金—易富之選 | 信安(亞洲) | 環球股票基金 | 5 | 353.20 | 1.56796% | 25.49% | 8.82% | 10.09% | 4.96% |
| 信安動力環球股票基金 信安強積金—明智之選 | 信安(亞洲) | 環球股票基金 | 5 | 4,122.59 | 1.54466% | 25.45% | 8.82% | 10.11% | 4.16% |
| 東亞環球股票基金 東亞(強積金)享惠計劃 | 東亞 | 環球股票基金 | 5 | 37.68 | 0.95234% | 24.24% | 11.06% | 11.74% | 10.30% |
| 永明強積金行業股票基金 - B類 永明彩虹強積金計劃 | 永明 | 環球股票基金 | 5 | 17,364.17 | 1.60044% | 23.95% | 8.72% | 10.60% | 6.03% |
